|
تفاصيل المنتج:
|
اللون: | أسود | المواد: | GJS-400-18-LT |
---|---|---|---|
النوع: | BA182 | شهادة 1: | شهادة TS |
شهادة 2: | شهادة CRCC | شهادة 3: | شهادة DB |
شهادة 4: | شهادة القزحية | شهادة 5: | شهادة ISO 14001 |
شهادة 6: | شهادة OHSAS 18001 | شهادة 7: | شهادة ISO 9001 |
المعيار: | EN1563 | قياس: | 865mm × 248.5mm × 368mm |
الجودة: | جودة عالية | ||
إبراز: | 22.5t محور قطار مربع,22صندوق محور القطار,BA004 مجموعة العجلات صندوق محور السكك الحديدية,22.5t train axle box,BA004 Wheelsets Railway Axle Box |
BA182 صندوق المحور ، صندوق محور السكك الحديدية لـ BA004 مجموعات العجلات لـ Y25 بوجي
BA182 صندوق المحور ، صندوق محور السكك الحديدية لـ BA004 مجموعات العجلات لـ Y25 بوجي
وصف صندوق المحور BA182 للسكك الحديدية:
صندوق المحور BA182 (حمل المحور 22.5 طن)
صندوق المحور BA182 مناسب بشكل رئيسي للدراجات من سلسلة Y25 بحد أقصى لحمل محور قدره 22.5 طن. يتم تركيب صندوق المحور BA182 على مجلة المحور ويربط مجموعة العجلات وإطار البوجي.وظيفتها هي نقل وزن وحمل جسم السيارة إلى مجموعة العجلات، تزيين المجلة، والحد من الاحتكاك ومقاومة التشغيل.يتم تحويل تدحرج مجموعة العجلات إلى ترجمة للإطار والجسم على طول السكة الحديديةمادة صندوق المحور مصنوعة من حديد صب عقدة التي تلبي المعايير الأوروبية.
اسم المنتج | BA182 صندوق المحور |
النوع | BA182 |
المواد | EN-GJS-400-18-LT |
المعيار | الـ EN1563 |
العملية | التمثيل |
الوزن | 68 كجم |
القياس | 865mm × 248.5mm × 368mm |
مادة صندوق المحور BA182:
الدرجة | % | % | م % | % | S% |
GJS-400-18 ((LT)) | 3.6 - 38 | 1.7 - 30 | ≤0.3 | ≤0.06 | ≤0.04 |
الاسم | قوة الشد (MPa) | قوة العائد (MPa) | الطول (%) | طاقة التأثير Akv (-20°C±2°C) | صلابة HB |
GJS-400-18-LT | ≥400 | ≥ 240 | ≥18 | أالمتوسط≥12J | 130-180 |
أSGL≥9J | |||||
GJS-400-18 | ≥400 | ≥ 250 | ≥18 | / | 130-180 |
ريلتكو --- مصنع صناديق المحور المهنية
1- معدات الإنتاج المهنية والموظفين التقنيين
2- ورشة عمل خاصة للطلاء
3- التفتيش الشامل ومراقبة الجودة
لا. | عناصر التفتيش | التكرار | أساليب الاختبار والاحتياجات |
1 | التركيب الكيميائي | 1/كل فرن | EN 1563 |
2 | معدل تكوين الكرات | 1/كل فرن | EN ISO 945-1 |
3 | الخصائص الميكانيكية | 1/كل فرن | EN10002-1،EN10003-1 |
4 | جودة السطح | 100% | الرؤية، SCRATA |
5 | حجم الفراغ | 2/500 | ISO8062-3 C11 |
6 | أبعاد التصنيع و ثقوب الخيوط | 100% | مقياس توقف الخيوط |
7 | سمك الفيلم | 100% | مقياس سمك بالموجات فوق الصوتية |
4- التعبئة القوية تضمن وصول البضائع بأمان إلى ميناء العميل
اتصل شخص: Ms. Rhea
الهاتف :: 86-15051716108
الفاكس: 86-512-82509835